Übernahme von Patenschaften, Ausgaben aus besonderer Veranlassung und besondere Bewilligungen
| ID: |
010168101-011
|
|---|---|
| Titelgruppe: | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) |
| Ausgaben: | 1.348.000 |
Zahlenwerte anzeigen.
| Jahr | Ausgaben | +/- |
|---|---|---|
| 2003 | 1.782.000 € | - |
| 2004 | 1.824.000 € | +2.36% |
| 2005 | 1.299.000 € | -28.78% |
| 2006 | 1.298.000 € | -0.08% |
| 2007 | 1.298.000 € | 0.00% |
| 2008 | 1.298.000 € | 0.00% |
| 2009 | 1.348.000 € | +3.85% |
| 2010 | 1.375.000 € | +2.00% |
| 2011 | 1.348.000 € | -1.96% |
| Gruppe: | 681 |
|---|---|
| Funktion: | 011 |
| Finanzministerium: |
Quellseite
Erweitertes PDF |
| Datenexport: | JSON · RDF/XML |