Zuschuss an die Welt-Anti-Doping Agentur (WADA)
| ID: |
060268614-029
(e)
|
|---|---|
| Titelgruppe: | Titelgruppe 01 |
| Ausgaben: | 544.000 |
Zahlenwerte anzeigen.
| Jahr | Ausgaben | +/- |
|---|---|---|
| 2003 | 520.000 € | - |
| 2004 | 484.000 € | -6.92% |
| 2005 | 493.000 € | +1.86% |
| 2006 | 520.000 € | +5.48% |
| 2007 | 513.000 € | -1.35% |
| 2008 | 448.000 € | -12.67% |
| 2009 | 525.000 € | +17.19% |
| 2010 | 563.000 € | +7.24% |
| 2011 | 544.000 € | -3.37% |
| Gruppe: | 686 |
|---|---|
| Funktion: | 029 |
| Finanzministerium: |
Quellseite
Erweitertes PDF |
| Datenexport: | JSON · RDF/XML |