Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung
Beschreibung:
| Einnahmen aus Rückerstattungen, insbesondere durch vorzeitiges Auszahlen von Bundesmitteln, fließen den Ausgaben zu. |
| ID: |
111363681-221
(e)
|
|---|---|
| Titelgruppe: | Titelgruppe 02 |
| Ausgaben: | 31.347.600.000 |
Zahlenwerte anzeigen.
| Jahr | Ausgaben | +/- |
|---|---|---|
| 2004 | 0 € | - |
| 2005 | 0 € | 0.00% |
| 2006 | 29.469.000.000 € | +100.00% |
| 2007 | 29.992.300.000 € | +1.78% |
| 2008 | 30.157.700.000 € | +0.55% |
| 2009 | 30.491.100.000 € | +1.11% |
| 2010 | 31.471.600.000 € | +3.22% |
| 2011 | 31.347.600.000 € | -0.39% |
| Gruppe: | 636 |
|---|---|
| Funktion: | 221 |
| Finanzministerium: |
Quellseite
Erweitertes PDF |
| Datenexport: | JSON · RDF/XML |