Bundesministerium der Verteidigung
| ID: |
14
(e)
|
|---|---|
| Ausgaben: | 32.327.400.000 |
Zahlenwerte anzeigen.
| Jahr | Ausgaben | +/- |
|---|---|---|
| 2003 | 24.325.500.000 € | - |
| 2004 | 23.787.400.000 € | -2.21% |
| 2005 | 20.668.200.000 € | -13.11% |
| 2006 | 17.636.100.000 € | -14.67% |
| 2007 | 20.825.400.000 € | +18.08% |
| 2008 | 30.147.800.000 € | +44.76% |
| 2009 | 31.363.600.000 € | +4.03% |
| 2010 | 31.367.100.000 € | +0.01% |
| 2011 | 32.327.400.000 € | +3.06% |
| Finanzministerium: |
Quellseite
Erweitertes PDF |
| Datenexport: | JSON · RDF/XML |