Beschaffung des Großraumtransportflugzeuges A400M
| ID: |
141655418-032
(e)
|
|---|---|
| Titelgruppe: | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. |
| Ausgaben: | 560.000.000 |
Zahlenwerte anzeigen.
| Jahr | Ausgaben | +/- |
|---|---|---|
| 2006 | 0 € | - |
| 2007 | 0 € | 0.00% |
| 2008 | 170.497.000 € | +100.00% |
| 2009 | 251.962.000 € | +47.78% |
| 2010 | 150.000.000 € | -40.47% |
| 2011 | 560.000.000 € | +273.33% |
| Gruppe: | 554 |
|---|---|
| Funktion: | 032 |
| Finanzministerium: |
Quellseite
Erweitertes PDF |
| Datenexport: | JSON · RDF/XML |