Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
| ID: |
170342202-290
|
|---|---|
| Titelgruppe: | Personalausgaben |
| Ausgaben: | 0 |
Zahlenwerte anzeigen.
| Jahr | Ausgaben | +/- |
|---|---|---|
| 2003 | 43.000 € | - |
| 2004 | 75.000 € | +74.42% |
| 2005 | 116.000 € | +54.67% |
| 2006 | 77.000 € | -33.62% |
| 2007 | 17.000 € | -77.92% |
| 2008 | 0 € | -100.00% |
| 2009 | 0 € | 0.00% |
| 2010 | 0 € | 0.00% |
| 2011 | 0 € | 0.00% |
| Gruppe: | 422 |
|---|---|
| Funktion: | 290 |
| Finanzministerium: |
Quellseite
Erweitertes PDF |
| Datenexport: | JSON · RDF/XML |