Lebenswissenschaften, Umweltgerechte nachhaltige Entwicklung, Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung
| ID: |
3005
(e)
|
|---|
Zahlenwerte anzeigen.
| Jahr | Ausgaben | +/- |
|---|---|---|
| 2003 | 438.892.000 € | - |
| 2004 | 872.898.000 € | +98.89% |
| 2005 | 967.726.000 € | +10.86% |
| 2006 | 1.164.750.000 € | +20.36% |
| 2007 | 1.245.290.000 € | +6.91% |
| Finanzministerium: |
Quellseite
Erweitertes PDF |
| Datenexport: | JSON · RDF/XML |