Index of /gpl/
../
1 26-Mar-2013 18:08 24016
11 26-Mar-2013 18:08 6092
111 26-Mar-2013 18:08 4120
111?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4120
111?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4120
111?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4120
111?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4120
111?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4120
111?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4120
112 26-Mar-2013 18:08 4275
112?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4275
112?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4275
112?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4275
112?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4275
112?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4275
112?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:07 4275
119 26-Mar-2013 18:08 4060
119?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4060
119?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4060
119?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4060
119?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4060
119?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4060
119?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:07 4060
11?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4502
11?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4502
11?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 6092
11?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 7142
11?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 7176
11?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:07 6092
12 26-Mar-2013 18:08 7319
121 26-Mar-2013 18:08 4161
121?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:07 4161
121?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:07 4161
121?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4161
121?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4161
121?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:07 4161
121?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:07 4161
122 26-Mar-2013 18:08 4103
122?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4103
122?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4103
122?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4103
122?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:07 4103
122?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4103
122?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4103
123 26-Mar-2013 18:08 4163
123?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4163
123?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4163
123?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4163
123?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4163
123?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4163
123?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4163
124 26-Mar-2013 18:08 4103
124?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:07 4103
124?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4103
124?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4103
124?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4103
124?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4103
124?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4103
125 26-Mar-2013 18:07 4279
125?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4279
125?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4279
125?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4279
125?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4279
125?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4279
125?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4279
129 26-Mar-2013 18:08 6491
129?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 9507
129?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 9509
129?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 9507
129?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 8433
129?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 7519
129?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 6491
12?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 10335
12?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 10337
12?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 10335
12?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 9261
12?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 8347
12?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 7319
13 26-Mar-2013 18:08 24508
131 26-Mar-2013 18:08 5770
131?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 6804
131?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 6804
131?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 6804
131?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 6804
131?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 5770
131?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 5770
132 26-Mar-2013 18:08 4192
132?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4192
132?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4192
132?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4192
132?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4192
132?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4192
132?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4192
133 26-Mar-2013 18:08 23851
133?page=1 26-Mar-2013 18:08 23851
133?page=2 26-Mar-2013 18:08 15282
133?page=3 26-Mar-2013 18:07 15282
133?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 24006
133?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 24925
133?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 24934
133?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 24771
133?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 23873
133?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 23851
134 26-Mar-2013 18:08 4115
134?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:07 4115
134?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4115
134?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4115
134?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:07 4115
134?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4115
134?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4115
13?page=1 26-Mar-2013 18:08 24508
13?page=2 26-Mar-2013 18:08 23623
13?page=3 26-Mar-2013 18:08 11259
13?page=5 26-Mar-2013 18:08 11259
13?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 24280
13?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 24332
13?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 23661
13?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 23838
13?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 24238
13?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 24508
14 26-Mar-2013 18:08 21728
141 26-Mar-2013 18:08 7409
141?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:07 8304
141?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 8304
141?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 8340
141?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:07 9168
141?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 7386
141?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 7409
146 26-Mar-2013 18:08 4238
146?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4238
146?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4238
146?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4238
146?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4238
146?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4238
146?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4238
14?page=2 26-Mar-2013 18:08 21728
14?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 23947
14?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 24916
14?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 24552
14?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:07 24751
14?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:07 22556
14?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 21728
15 26-Mar-2013 18:08 24504
151 26-Mar-2013 18:08 14105
151?page=2 26-Mar-2013 18:08 14105
151?page=3 26-Mar-2013 18:08 14105
151?page=4 26-Mar-2013 18:07 14105
151?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:07 23748
151?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 24023
151?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 23413
151?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 23320
151?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 23801
151?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 14105
152 26-Mar-2013 18:08 4132
152?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4132
152?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4132
152?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4132
152?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4132
152?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:07 4132
152?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4132
153 26-Mar-2013 18:08 24134
153?page=1 26-Mar-2013 18:07 24134
153?page=2 26-Mar-2013 18:08 19664
153?page=3 26-Mar-2013 18:08 19664
153?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 21669
153?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:07 22556
153?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 19931
153?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 24355
153?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 24134
153?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 24134
154 26-Mar-2013 18:08 4153
154?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4153
154?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4153
154?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4153
154?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4153
154?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4153
154?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4153
156 26-Mar-2013 18:07 5748
156?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 5748
156?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:07 5748
156?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 5748
156?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 6712
156?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 5748
156?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 5748
157 26-Mar-2013 18:08 4153
157?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4153
157?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4153
157?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4153
157?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4153
157?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:07 4153
157?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4153
15?page=1 26-Mar-2013 18:08 24504
15?page=2 26-Mar-2013 18:08 24041
15?page=3 26-Mar-2013 18:08 12673
15?page=4 26-Mar-2013 18:08 12673
15?page=5 26-Mar-2013 18:08 12673
15?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:07 24919
15?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 25226
15?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:07 24539
15?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 24620
15?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:07 24580
15?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 24504
16 26-Mar-2013 18:08 23599
161 26-Mar-2013 18:08 4209
161?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:07 4209
161?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:07 4209
161?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4209
161?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4209
161?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4209
161?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4209
162 26-Mar-2013 18:08 24758
162?page=1 26-Mar-2013 18:08 24758
162?page=2 26-Mar-2013 18:08 22462
162?page=3 26-Mar-2013 18:07 21865
162?page=4 26-Mar-2013 18:08 9164
162?page=7 26-Mar-2013 18:08 9164
162?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 22989
162?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 23232
162?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 24420
162?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 24415
162?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 25077
162?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 24758
166 26-Mar-2013 18:08 4140
166?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4140
166?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4140
166?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4140
166?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4140
166?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4140
166?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4140
16?page=1 26-Mar-2013 18:08 23599
16?page=10 26-Mar-2013 18:08 25341
16?page=11 26-Mar-2013 18:08 23400
16?page=12 26-Mar-2013 18:08 22496
16?page=13 26-Mar-2013 18:08 23901
16?page=14 26-Mar-2013 18:07 23320
16?page=15 26-Mar-2013 18:07 23400
16?page=16 26-Mar-2013 18:08 23490
16?page=17 26-Mar-2013 18:08 23773
16?page=18 26-Mar-2013 18:07 23206
16?page=19 26-Mar-2013 18:08 23618
16?page=2 26-Mar-2013 18:08 23852
16?page=20 26-Mar-2013 18:08 23562
16?page=21 26-Mar-2013 18:08 23793
16?page=22 26-Mar-2013 18:08 23723
16?page=23 26-Mar-2013 18:08 24438
16?page=24 26-Mar-2013 18:08 23820
16?page=25 26-Mar-2013 18:08 16165
16?page=3 26-Mar-2013 18:07 24870
16?page=4 26-Mar-2013 18:08 24836
16?page=41 26-Mar-2013 18:07 16165
16?page=42 26-Mar-2013 18:08 16165
16?page=46 26-Mar-2013 18:07 16165
16?page=47 26-Mar-2013 18:08 16165
16?page=5 26-Mar-2013 18:08 25338
16?page=6 26-Mar-2013 18:08 27371
16?page=7 26-Mar-2013 18:08 26502
16?page=8 26-Mar-2013 18:08 25979
16?page=9 26-Mar-2013 18:08 25718
16?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 23139
16?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 23303
16?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 23841
16?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 23768
16?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 23376
16?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 23599
17 26-Mar-2013 18:08 24993
171 26-Mar-2013 18:08 7551
171?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 12446
171?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:07 12446
171?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 12446
171?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 11432
171?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 8562
171?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 7551
172 26-Mar-2013 18:08 23671
172?page=1 26-Mar-2013 18:08 23671
172?page=2 26-Mar-2013 18:08 18165
172?page=3 26-Mar-2013 18:08 18165
172?page=4 26-Mar-2013 18:08 18165
172?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 23306
172?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 23365
172?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 23333
172?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:07 23339
172?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:07 23671
172?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 23671
173 26-Mar-2013 18:08 8271
173?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:07 12613
173?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:07 10895
173?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 10894
173?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 10894
173?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:07 8264
173?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:07 8271
174 26-Mar-2013 18:08 11221
174?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 19396
174?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 17595
174?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 17611
174?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 16645
174?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 11217
174?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:07 11221
176 26-Mar-2013 18:08 22504
176?page=1 26-Mar-2013 18:08 22504
176?page=2 26-Mar-2013 18:08 11876
176?page=3 26-Mar-2013 18:08 11876
176?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 22342
176?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 22870
176?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 22851
176?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 22425
176?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 22504
176?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 22504
177 26-Mar-2013 18:08 24764
177?page=1 26-Mar-2013 18:08 24764
177?page=2 26-Mar-2013 18:08 22030
177?page=3 26-Mar-2013 18:08 19304
177?page=6 26-Mar-2013 18:08 19304
177?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 24006
177?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 24072
177?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 23459
177?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 23609
177?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 24832
177?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 24764
17?page=1 26-Mar-2013 18:08 24993
17?page=10 26-Mar-2013 18:08 14083
17?page=18 26-Mar-2013 18:08 14083
17?page=19 26-Mar-2013 18:07 14083
17?page=2 26-Mar-2013 18:08 24370
17?page=3 26-Mar-2013 18:08 24734
17?page=4 26-Mar-2013 18:07 25978
17?page=5 26-Mar-2013 18:08 25488
17?page=6 26-Mar-2013 18:08 23762
17?page=7 26-Mar-2013 18:08 23113
17?page=8 26-Mar-2013 18:08 23531
17?page=9 26-Mar-2013 18:08 23873
17?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 24534
17?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:07 25182
17?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 23972
17?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 24440
17?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 24916
17?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 24993
18 26-Mar-2013 18:07 23636
181 26-Mar-2013 18:08 4234
181?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4234
181?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4234
181?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4234
181?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4234
181?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4234
181?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:07 4234
182 26-Mar-2013 18:08 5742
182?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:07 8477
182?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 7612
182?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 7618
182?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 6758
182?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 5742
182?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:07 5742
186 26-Mar-2013 18:08 8197
186?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 7367
186?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 8259
186?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:07 9918
186?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:07 10876
186?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 8200
186?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 8197
18?page=1 26-Mar-2013 18:08 23636
18?page=2 26-Mar-2013 18:08 24186
18?page=3 26-Mar-2013 18:08 24186
18?page=4 26-Mar-2013 18:08 24186
18?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 23679
18?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 23959
18?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 24055
18?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 24047
18?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:07 23738
18?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:07 23636
1?page=1 26-Mar-2013 18:08 24016
1?page=10 26-Mar-2013 18:08 25608
1?page=11 26-Mar-2013 18:08 25706
1?page=12 26-Mar-2013 18:08 26476
1?page=13 26-Mar-2013 18:08 25604
1?page=14 26-Mar-2013 18:08 26394
1?page=15 26-Mar-2013 18:08 25730
1?page=16 26-Mar-2013 18:08 26638
1?page=17 26-Mar-2013 18:08 25472
1?page=18 26-Mar-2013 18:07 26590
1?page=19 26-Mar-2013 18:08 25669
1?page=2 26-Mar-2013 18:08 24386
1?page=20 26-Mar-2013 18:08 24229
1?page=21 26-Mar-2013 18:08 24408
1?page=22 26-Mar-2013 18:08 23696
1?page=23 26-Mar-2013 18:08 24106
1?page=24 26-Mar-2013 18:08 25582
1?page=25 26-Mar-2013 18:08 24592
1?page=26 26-Mar-2013 18:08 23910
1?page=27 26-Mar-2013 18:08 23530
1?page=28 26-Mar-2013 18:08 24513
1?page=29 26-Mar-2013 18:08 23375
1?page=3 26-Mar-2013 18:08 24338
1?page=30 26-Mar-2013 18:08 24848
1?page=31 26-Mar-2013 18:07 23796
1?page=32 26-Mar-2013 18:08 24002
1?page=33 26-Mar-2013 18:08 23318
1?page=34 26-Mar-2013 18:08 23507
1?page=35 26-Mar-2013 18:08 23951
1?page=36 26-Mar-2013 18:07 24262
1?page=37 26-Mar-2013 18:08 23753
1?page=38 26-Mar-2013 18:08 24176
1?page=39 26-Mar-2013 18:08 24664
1?page=4 26-Mar-2013 18:08 24808
1?page=40 26-Mar-2013 18:07 24116
1?page=41 26-Mar-2013 18:08 24097
1?page=42 26-Mar-2013 18:08 25092
1?page=43 26-Mar-2013 18:08 24520
1?page=44 26-Mar-2013 18:08 24041
1?page=45 26-Mar-2013 18:08 7826
1?page=47 26-Mar-2013 18:08 7826
1?page=5 26-Mar-2013 18:08 25566
1?page=6 26-Mar-2013 18:08 25461
1?page=7 26-Mar-2013 18:08 25137
1?page=76 26-Mar-2013 18:08 7826
1?page=8 26-Mar-2013 18:07 24831
1?page=80 26-Mar-2013 18:07 7826
1?page=82 26-Mar-2013 18:08 7826
1?page=9 26-Mar-2013 18:08 26084
1?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 23965
1?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 24353
1?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 23787
1?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 23816
1?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 24095
1?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 24016
2 26-Mar-2013 18:07 24834
21 26-Mar-2013 18:08 25701
211 26-Mar-2013 18:08 23407
211?page=1 26-Mar-2013 18:08 23407
211?page=2 26-Mar-2013 18:08 22206
211?page=3 26-Mar-2013 18:07 13721
211?page=5 26-Mar-2013 18:08 13721
211?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 23337
211?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:07 23488
211?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 23532
211?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 23774
211?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 23615
211?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 23407
212 26-Mar-2013 18:08 4151
212?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4151
212?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4151
212?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:07 4151
212?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4151
212?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:07 4151
212?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4151
213 26-Mar-2013 18:07 4203
213?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4203
213?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4203
213?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4203
213?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:07 4203
213?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4203
213?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4203
214 26-Mar-2013 18:08 4159
214?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4159
214?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4159
214?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4159
214?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4159
214?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4159
214?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4159
216 26-Mar-2013 18:08 4263
216?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:07 4263
216?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4263
216?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:07 4263
216?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4263
216?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4263
216?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4263
217 26-Mar-2013 18:08 4159
217?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 4159
217?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4159
217?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4159
217?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4159
217?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4159
217?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4159
21?page=1 26-Mar-2013 18:08 25701
21?page=10 26-Mar-2013 18:08 13408
21?page=11 26-Mar-2013 18:08 13408
21?page=2 26-Mar-2013 18:07 24531
21?page=3 26-Mar-2013 18:08 24215
21?page=4 26-Mar-2013 18:08 22781
21?page=5 26-Mar-2013 18:08 24558
21?page=6 26-Mar-2013 18:08 13408
21?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 26394
21?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 26123
21?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 26310
21?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 26164
21?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 25425
21?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 25701
22 26-Mar-2013 18:08 25547
221 26-Mar-2013 18:08 15235
221?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 24444
221?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 24615
221?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 23674
221?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 21783
221?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 16204
221?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 15235
222 26-Mar-2013 18:08 7456
222?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 9334
222?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 9334
222?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:07 9334
222?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 9334
222?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 7456
222?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 7456
223 26-Mar-2013 18:08 20978
223?page=1 26-Mar-2013 18:08 20978
223?page=2 26-Mar-2013 18:08 10215
223?page=3 26-Mar-2013 18:07 10215
223?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 21064
223?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 21386
223?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:07 21522
223?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 21386
223?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 20989
223?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 20978
224 26-Mar-2013 18:08 9486
224?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 9571
224?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 9502
224?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 10511
224?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:07 11420
224?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 10495
224?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:07 9486
226 26-Mar-2013 18:08 6697
226?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 8602
226?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 8602
226?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:07 8602
226?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 8602
226?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 6697
226?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 6697
227 26-Mar-2013 18:08 4161
227?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:07 5651
227?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 4161
227?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 4161
227?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 4161
227?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 4161
227?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 4161
22?page=1 26-Mar-2013 18:08 25547
22?page=2 26-Mar-2013 18:08 24633
22?page=3 26-Mar-2013 18:08 22109
22?page=4 26-Mar-2013 18:07 10504
22?page=6 26-Mar-2013 18:08 10504
22?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 25879
22?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 25446
22?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 24505
22?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 24503
22?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 25539
22?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 25547
23 26-Mar-2013 18:08 25249
231 26-Mar-2013 18:08 9773
231?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 12239
231?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 11010
231?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 11919
231?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 12659
231?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 9753
231?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 9773
232 26-Mar-2013 18:08 7193
232?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:07 8908
232?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 9725
232?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 9717
232?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 9706
232?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:07 7193
232?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 7193
233 26-Mar-2013 18:08 5573
233?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 6407
233?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 6407
233?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 6407
233?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:07 6405
233?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 5573
233?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 5573
234 26-Mar-2013 18:08 7445
234?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 8262
234?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:08 9180
234?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 9184
234?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 9390
234?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 7449
234?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:08 7445
235 26-Mar-2013 18:08 9598
235?reference_year=2006 26-Mar-2013 18:08 11765
235?reference_year=2007 26-Mar-2013 18:07 13731
235?reference_year=2008 26-Mar-2013 18:08 11502
235?reference_year=2009 26-Mar-2013 18:08 12424
235?reference_year=2010 26-Mar-2013 18:08 9588
235?reference_year=2011 26-Mar-2013 18:07 9598
236 26-Mar-2013 18:08 16508
236?page=2 26-Mar-2013 18:08 16508
